2.5g Gelatin yemashizha
2.5gjira regelatininozivikanwawo sepepa resirivha regelatinKazhinji, simba resirivha gelatin sheet (2.5g) rinoonekwa se200 maruva. Chigadzirwa chepepa regelatin chakafanana negelatin yakajairika, inowanzo torwa kubva paganda remombe, asi iri muchimiro chepepa. Inonyanya kushandiswa kugadzira makeke emousse nejelly.
Zvinotevera ndizvo zvinodiwa zve gelatin yemashizha:
| Muedzo wekuyedza:GB6783-2013 | ||||
| Zvinhu zveMuviri neMakemikoro | Zvinodiwa paIndekisi | Mhedzisiro yekuedza | ||
| 1. Chitarisiko | Upfu hweyero hwakachenuruka | Yero yakajeka yakacheneruka | ||
| 2. Kunhuhwirira (6.67%, 60℃) | Hainhuhwiriri | Kwakarerekera | ||
| 3. Hunyoro | % | 11.8% | ||
| 4. Simba rejeli (6.67%) | ≥200Bloom | 208 | ||
| 5. Kusviba (mpa.s) | / | 3.0 | ||
| 6. Kutapurirana
| Kureba kwewave | 450nm | ≥30% | 76% |
| 620nm | ≥50% | 93% | ||
| 7. Zviri Mukati meMadota | ≤2.0% | 0.4% | ||
| 8. Sulfur dioxide | ≤30mg/kg | 8 | ||
| 9. Hydrogen Peroxide Yasara | ≤10mg/kg | Zvakaipa | ||
| 10. Mvura isinganyungudike | ≤0.2% | 0.1% | ||
| 11. Chromium | ≤2.0mg/kg | 0.5 | ||
| 12. Arsenic | ≤1.0mg/kg | 1.0 | ||
| 13. Plumbum | ≤1.5mg/kg | 0.1 | ||
| 14. Makorifomu | ≤3 | Negative/25g | ||
| 15. Huwandu hweMabhakitiriya | ≤1000CFU/g | 10 | ||
| 16. Salmonella | Negative/25g | Negative/25g | ||
Kuchengetera:Inofanira kuchengetwa mudura rakachena uye rakaoma risina zvipembenene nemakonzo, kudzivirira kupiswa nezuva uye kuchengetedza mhepo inofefetera nharaunda.
Mimwe mienzaniso yemahara inogona kupihwa bvunzo dzako usati waisa maodha
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri



