Mutengo weupfu hwegelatin yemaindasitiri gelatin yemhando yepamusoro ine chikafu chemhando yepamusoro ine tsime remombe
Gelatin yeindasitiriinozivikanwawo seGelatin yehunyanzvi. Kune gelatin yemumaindasitiri, yakakamurwa kuita gelatin yeganda, gelatin yemapfupa, upfu hwegelatin inonyungudika inopisa, gelatin yakakosha yemapuroteni uye gelatin yakakosha yekudyisa. Ine hunhu hwakawanda hwakanaka hwemuviri nemakemikari, senge kugadzirwa kwemajeli anodzoreka, kunamira, uye kushanda pamusoro. Saka inoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvakasiyana-siyana zveplate, fenicha, machisi, chikafu, kurongedza, kugadzira mapepa, machira, zveceramics, machira uye maindasitiri esimbi. Iyo inamira yakanaka kwazvo yekugadzira maindasitiri.
Gelatin yemuindasitiriimhando yezvidimbu zveyero isina kuchena kana brown zvisina hwema husina kunaka uye tsvina inoonekwa, uye ine mhando gumi nesere dzeamino acids. Ine huremu hwemamorekuru hwe10,000 kusvika 100,000. Hunyoro hwayo nemunyu usingasanganisike huri pasi pe16%, uye huwandu hweprotein huri pamusoro pe82%, izvo zvinoita kuti ive sosi yakanaka yemapuroteni.
| MaParamita Ekuyedza | Tsanangudzo | Mhedzisiro yeMuedzo | |
| Zvinodiwa zveKunzwa | upfu hweyero yakajeka, hunoonekera, husina hwema kuravira | Anokodzera | |
| Simba reGel (6.67% 10℃) | 180-200Bloom g | 189 | Bhururu g |
| Kusviba (6.67% 60℃) | 1.0-6.0 mpa·s | 4.3 | mpa·s |
| Mesh | 8-60mesh | 8 | mesh |
| PH | 5.5-6.5 | 5.7 | |
| Kujeka (5%) | ≥ 300 mm | 500 | mm |
| Zvidimbu zvisinganyunguduke | ≤ 0.2% | < 0.1 | % |
| Sarufa dhayidhi | ≤ 50 mg/kg | 5 | mg/kg |
| Kurasikirwa pakuomeswa | ≤ 14.0% | 12.1 | % |
| Madota | ≤ 2.0% | 0.52 | % |
| Mhedziso: Chigadzirwa ichi chakakodzera zvichienderana neGB 6783-2013. | |||
| Kurongedza: 25kg pabhegi; bhegi rePE mukati, uye bhegi rakarukwa neKraft kunze | |||
| Nguva yakavimbiswa yemhando yepamusoro: Makore maviri, uye inofanira kuchengetwa mumidziyo yakavharwa munzvimbo inotonhora uye yakaoma kure nezvinhu zvinonhuwa. | |||



